/ Topptur

Kun en topp fra å knuse gammel fjellrekord i Colorado

Jon Kedrowski er i ferd med å knuse den gamle rekorden på statens ”fourteeners”, altså fjell høyere enn 4200 moh.

Sist oppdatert 10. juni 2016 kl 10.40
REKORD: Her er han på den 34 toppen i år, Holy Cross Summit. Foto: Privat
REKORD: Her er han på den 34 toppen i år, Holy Cross Summit. Foto: Privat

I løpet av det siste året har 37 år gamle Jon Kedrowski fra Vail i Colorado gått for en krevende rekord. I løpet av sesongen skal han ta seg opp, og kjøre ski ned, alle fjell i Colorado som er over 14 000 feet, eller 4200 meter over havet.

Med start 4. Januar har han nå tatt seg opp 53 av toppene, og mangler kun Capitol Peak. Den håper han å gjøre i løpet av de neste ukene. 

– Jeg har allerede plukket ut linja. Men vi får se. Jeg har valgt den vekk tidligere i sesongen av sikkerhetsårsaker, forteller Kedrowski til The Denver Post.

Han må likevel kjappe seg. Sommeren har for alvor kommet til Colorado, og snøen er i ferd med å smelte vekk. Klarer han det i løpet av de neste ukene knuser han den gamle rekorden, holdt av Chris Davenport, med fem måneder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

snowmass
snowmass

TOPPER: Her på Snowmass Summit. Foto: Privat

Ville ikke tilbake til Everest

Kedrowski er godt vant i fjellene i Colorado. I 2011 sov han på alle de samme toppene. Han har også gitt ut flere toppturbøker fra den amerikanske fjellstaten.

37-åringen var på Mount Everest i fjor da den tragiske jordskjelvulykken rammet Nepal. Ulykken satte spor, og han er enda ikke klar til å gå tilbake til verdens høyeste fjell. 

– Men jeg ville gjøre noe stort denne våren uansett. Jeg håpet på god vårsnø i april og mai, og de fikk vi år, sier Kedrowski, som har gått 33 av toppene de to siste månedene.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

KJØRER: Se Kedrowski kjøre ned et av fjellene her. Foto: Privat

Hylles

Rekordforsøket hylles nå også av Ted Mahon, som var den tredje raskeste personen til å gå alle de 54 toppene.

– Kendrowskis jakt på Davenports rekord tar fourteener-turene ut til allmennheten. Det hadde vært kult å se sånn skikjøring hver vår. Du kan vedde på at noen ser på nå og tenker at de kan gjøre det samme neste år, sier Mahon.

Det var for øvrig norgesvenn Lou Dawson, Chris Davenport og Ted Mahon som var de tre første opp fjellene.

Fullstendig rapport fra alle turene kan du se her.

Her er Kredrowskis kalender de siste 364 dagene. Listen inkluderer også tre alternative fjell, som ikke er regnet på den offisielle listen (Cameron, Challenger Point og North Eolus): 

  1. Snowmass Mountain 14,092 June 5, 2016.

  2. Mount Elbert 14,440 Jan 4, 2016

  3. Mount Yale 14,196 Jan 9, 2016

  4. Mount Harvard 14,420 Jan 16, 2016

  5. Quandary Peak 14,265 Jan 23, 2016

  6. Mount Huron 14,003 Jan 28, 2016

  7. Uncompahgre Peak 14,309 Feb 10, 2016

  8.  Wetterhorn Peak 14,015 Feb 10, 2016

  9. Culebra Peak 14,047 Feb 12, 2016

  10. La Plata Peak 14,336 Feb 13, 2016

  11. Humboldt Peak 14,064 Feb 27, 2016

  12. Mount Princeton 14,197 March 4, 2016

  13. Castle Peak 14,265 March 8, 2016

  14. Mount Missouri 14,067 March 11, 2016

  15. Mount Oxford 14,153 March 11, 2016

  16. Mount Belford 14,197 March 11, 2016

  17. Little Bear Peak 14,037 March 19, 2016

  18. Ellingwood Point 14,042 March 21, 2016

  19. Blanca Peak 14,345 March 21, 2016

  20. Mount Columbia 14,073 March 25, 2016

  21. Mount Sherman 14,036 March 27, 2016

  22. Challenger Point 14,081 April 2, 2016

  23. Sunshine Peak 14,001 April 3, 2016

  24. Redcloud Peak 14,034 April 3, 2016

  25. Handies Peak  14,048 April 3, 2016

  26. San Luis Peak 14,014 April 4, 2016

  27. Mount Bross 14,172 April 7, 2016

  28. Mount Lincoln 14,286 April 7, 2016

  29. Mount Cameron 14,238 April 7, 2016

  30. Mount Democrat 14,148 April 7, 2016

  31. Mount Shavano 14,229 April 12, 2016

  32. Mount Tabeguache 14,155 April 12, 2016

  33. Mount Lindsey 14,042 April 13, 2016

  34. Pikes Peak 14,115 April 20-21, 2016 (full moon ski)

  35. Mount Antero 14,269 April 21, 2016

  36. Mount of the Holy Cross 14,005 April 22, 2016

  37. Grays Peak 14,270 April 25, 2016

  38. Torreys Peak 14,267 April 25, 2016

  39. Mount Massive 14,421 May 1, 2016

  40. Mount Evans 14,264 May 3, 2016

  41. Mount Bierstadt 14,060 May 3, 2016

  42. Crestone Needle 14,197 May 5, 2016

  43. Crestone Peak 14,294 May 6, 2016

  44. Kit Carson Mountain 14,165 May 10, 2016

  45. North Maroon 14,014 May 19, 2016

  46. South Maroon 14,156 May 13 & 22, 2016

  47. Mount Eolus 14,083 May 24, 2016

  48. North Eolus Pk 14,039 May 24, 2016

  49. Sunlight Peak 14,059 May 24, 2016

  50. Windom Peak 14,082 May 24, 2016

  51. Wilson Peak 14,017 May 28, 2016

  52. El Diente Peak 14,159 May 28, 2016

  53. Mount Wilson 14,246 May 28, 2016

  54. Mount Sneffels 14,150 May 31, 2016

  55. Pyramid Peak 14,018 May 14, 21 & June 1, 2016

  56. Longs Peak, June 3, 2016

Publisert 10. juni 2016 kl 10.40
Sist oppdatert 10. juni 2016 kl 10.40
annonse
Relaterte artikler
dame som kjører ski i pudder
Drømmedag i nordvest

– Tullete bra!

ENKLE TURER: Jotunheimen har en rekke fine, enkle toppturer. Her får du tips til flere. Bilde: Christian Nerdrum
Trygge og familievennlige

6 enkle toppturer i Jotunheimen

I tauet til redningstjenesten
En dag på jobb med Luftambulansen

– Hvor er du nå?

Topptur randonee
10 gode tips for bedre topptur

Ikke gå så jævlig bratt

Romedalstind på Sunnmøre
Toppturer du bør gå på våren

7 klassiske toppturer du bør gå på våren

SUNNMØRE: Hjørundfjorden rundt er en av mange, råflotte langturer i Norge. Her er Erlend Aunevik midt oppe i 10 000 høydemeter, 11 mil og seks dager på tur. Foto: Øystein Frøyland
Norges fineste langturer

Tre råflotte flerdagers toppturer

Skianleggene stenger, men:

Etter stengetid

annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen