/ RFC

Vole vant med RFC-rekord

RFC: I herreklassen vant som ventet Torgrim Vole. De andre klassene var jevnere. Også sammenlagtresultatene i norgescupen er klare etter Røldal.

Sist oppdatert 25. april 2009 kl 23.36
FEIRER: Torgrim Vole fikk den beste skår som er gitt i Røldal noen gang. Foto: Simen Berg
FEIRER: Torgrim Vole fikk den beste skår som er gitt i Røldal noen gang. Foto: Simen Berg

Her er resultatene for Røldal Freeride Challenge 2009. Nederst finner du sammenlagtvinnerne i norgescupen.

Plassering-Navn-Land-Finale1-Finale2-Totalpoeng

Snowboard damer

1 Vivian Aasen NOR 10,1 13 23,1

2 Charlotte Hagen NOR 10,1 10,2 20,3

3 Lene Aanesen NOR 8,3 11,4 19,7

Snowboard herrer

1 David Underland NOR 19,9 20,8 40,7

2 Niklas Hollsten FIN 17,2 19,3 36,5

3 Morten Bröckermann NOR 17,5 18,4 35,9

4 Alexander Hoffmann AUT 15,8 15 30,8

Telemark

1 Kristian Møkleby NOR 12,3 17,1 29,4

1 Ove Nestvold NOR 17,2 12,2 29,4

3 Knut Festervoll NOR 13 14,9 27,9

4 Torjus Løvdal NOR 12,1 0 12,1 (skadet)

Ski damer

1 Rebecka Eriksson SWE 19,4 19,8 39,2

2 Pia Widmesser GER 15,8 14,3 30,1

3 Martine Gleditsch NOR 14,8 14,5 29,3

4 Ane Enderud NOR 21,3 0 21,3

5 Gunvor Wæhle NOR 17 0 17

Ski herrer

1 Torgrim Vole NOR 21,9 29,7 51,6

2 Stefan Hausel AUT 21,4 24,8 46,2

3 Dennis Risvoll NOR 20,7 22,8 43,5

4 Reine Barkered SWE 19,4 23,5 42,9

5 Per Huss SWE 21,8 20,7 42,5

6 Jørgen Valde NOR 20 21,9 41,9

7 Skjalg Gjengedal NOR 19,4 22,3 41,7

8 Thibault Duchosal FRA 20,2 21,3 41,5

9 Asbjørn Eggebø Ness NOR 21,4 19,8 41,2

10 Thibault Jurie des Camiers FRA 19,1 20,1 39,2

11 Geir Magnus Skille NOR 19,5 18,2 37,7

12 Jan Preben Mossin NOR 18,6 18,1 36,7

13 Per Mundhjeld NOR 21,3 14,2 35,5

14 Bjørn Thomas Romsøe NOR 18,6 16,8 35,4

15 Laurent Chuard SUI 19,3 15,9 35,2

16 Magnus Tveito NOR 22,0 0 22

17 Kjetil Isaksen NOR 19,6 0 19,6

18 Christen Bryn NOR 19 0 19

Sammenlagtvinnerne i norgescupen i frikjøring er:

Ski damer: Rebecka Ericsson

Snowboard damer: Charlotte Hagen

Telemark: Ove Nestvold

Snowboard herrer: David Underland

Ski herrer: Torgrim Vole

Publisert 25. april 2009 kl 23.13
Sist oppdatert 25. april 2009 kl 23.36
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen